| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 74.000,00 | JNE OKE | 6 - 10 Hari | Amanatun Utara | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Indonesia |
| Rp. 73.950,00 | JNE REG | 5 - 9 Hari | Amanatun Utara | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Indonesia |
| Rp. 111.350,00 | JNE REG | >10 Hari | Amanuban Barat | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Indonesia |
| Rp. 73.950,00 | JNE REG | 5 - 9 Hari | Amanuban Selatan | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Indonesia |
| Rp. 74.000,00 | JNE OKE | 6 - 10 Hari | Amanuban Selatan | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Indonesia |
| Rp. 111.350,00 | JNE REG | >10 Hari | Batu Putih | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Indonesia |
| Rp. 73.950,00 | JNE REG | 5 - 9 Hari | Boking | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Indonesia |
| Rp. 74.000,00 | JNE OKE | 6 - 10 Hari | Boking | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Indonesia |
| Rp. 74.000,00 | JNE OKE | 6 - 10 Hari | Fatumnasi | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Indonesia |
| Rp. 73.950,00 | JNE REG | 5 - 9 Hari | Fatumnasi | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Indonesia |
|
Hal 928 dari 1132, 11313 Data
|
||||||